| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | DIZZO |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 096230-0340 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 60 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Alipay, wechat, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 200000 |
| Tamaño: | Tamaño estándar | Número de pieza original.: | 096230-0340 |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Tipo: | surtidor de gasolina |
| Material: | Acero de alta velocidad | Embalaje: | Empaque neutral, según la solicitud del cliente |
| Solicitud: | Sistema ferroviario común | Whatsapp: | 008613666938275 |
Nuevo hecho en China 096230-0340 Placa de leva Disco de leva 34 096230-0340 para TOYOTA Coaster Land Cruiser 1HD-T de alta calidad en oferta
wechat/whatsapp: 008613666938275
Correo electrónico: sandy@china-lutong.net
![]()
![]()
![]()
![]()
China lutong ha adoptado el proceso de producción de primera clase, la tecnología de fabricación y la técnica de medición más avanzadas del mundo, especializándose en la producción de una gama completa de boquillas common rail (Euro Ⅲ y superiores)
Tenemos 30 años de experiencia en esta área, buena retroalimentación entre nuestros clientes. China lutong se ha convertido tanto en un fabricante destacado como en un proveedor preeminente de boquillas common-rail.
1 Cumplir con el estándar de prueba de fiabilidad: GB/T5772-2010, GB17691-2005, JB/T51184-2000
2 Cumplir con el estándar de prueba de rendimiento EPS200, EPS708, EPS815 Banco de pruebas
3 Cumplir con el estándar aprobado de common rail de Bo-sch y Denso
4 El control de precisión de la inyección de combustible disminuye las emisiones del motor y el consumo de combustible
5 El error de flujo se controla dentro del 1%
6 Coeficiente de flujo de la boquilla μf≧0.8
7 Presión de trabajo (bar)≧1400 cumple con los estándares de emisiones de EuroⅢ y superiores
8 Las piezas de repuesto de alta precisión prolongan la vida útil de la boquilla
Preguntas comunes para los clientes:
1. ¿Este accesorio es nuevo?
A: Somos fabricantes, por lo que se puede garantizar que cada producto sea un producto nuevo ensamblado en persona.
2. ¿Cómo puedo estar seguro del inyector correcto para mi vehículo?
A: Hay un número de modelo en el cuerpo del inyector, por favor, verifique o tome una foto y envíenosla.
3. ¿Qué pasa si no puedo usarlo?
A: Si no puede instalarlo con éxito, no hay razón para devolver el reemplazo.
4. Período de entrega
A: Si tenemos stock, lo enviaremos en 1-3 días. No excederá la fecha de entrega a más tardar.
En casos especiales, si encontramos problemas de producción. Le informaré con anticipación. ¡No se preocupe!
5. ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
A: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega
6: ¿Cómo hacen que nuestro negocio sea a largo plazo y tenga una buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien;
7. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan.
| 1 466 111 686 | 1 466 111 686 |
| 1 466 111 630 | 1 466 111 630 |
| 1 466 111 395 | 1 466 111 395 |
| 1 466 110 681 | 1 466 110 681 |
| 2 466 110 015 | 015(4缸) |
| 1 466 110 689 | 689 |
| 1 466 110 688 | 688 |
| 1 466 110 685 | 685 |
| 1 466 110 683 | 683 |
| 1 466 110 673 | 673 |
| 1466110-664 | 664 |
| 1 466 111 661 | 661 |
| 1 466 110 658 | 658 |
| 1 466 110 657 | 657 |
| 1 466 110 656 | 656 |
| 1 466 111 655 | 655 |
| 1 466 111 654 | 654 |
| 1 466 110 653 | 653 |
| 1 466 111 650 | 650 |
| 1 466 111 648 | 648 |
| 1 466 111 645 | 645 |
| 1 466 110 644 | 644 |
| 1 466 110 643 | 643 |
| 1 466 110 640 | 640 |
| 1 466 110 637 | 637 |
| 1 466 111 626 | 626 |
| 1 466 110 621 | 621 |
| 1 466 110 619 | 619 |
| 1 466 110 617 | 617 |
| 1 466 111 616 | 616 |
| 1 466 110 609 | 609 |
| 1 466 110 604 | 604 |
| 1 466 110 603 | 603 |
| 1 466 111 603 | 603 |
| 1 466 110 602 | 602 |
| 1 466 110 600 | 600 |
| 1 466 110 511 | 511 |
| 1 466 110 494 | 494 |
| 1 466 110 426 | 426 |
| 1 466 111 411 | 411 |
| 1 466 111 397 | 397 |
| 1 466 110 374 | 374 |
| 1 466 111 361 | 361 |
| 1 466 111 360 | 360 |
| 1 466 111 347 | 347 |
| 1 468 110 338 | 338 |
| 2 466 110 206 | 206 |
| 2 466 110 203 | 203 |
| 2 466 110 201 | 201 |
| 2 466 110 143 | 143 |
| 2 466 110 125 | 125 |
| 2 466 110 110 | 110 |
| 096230-0720 | 72 |
| 146220-0720 | 72 |
| 096230-0670 | 67 |
| 096230-0580 | 58 |
| 146220-5320 | 53 |
| 096230-0510 | 51 |
| 096230-0500 | 50 |
| 146220-4920 | 49 |
| 146220-4920. | 49 |
| 146220-4820 | 48 |
| 096230-0470 | 47 |
| 096230-0390 | 39 |
| 096230-0350 | 35 |
| 096230-0340 | 34 |
| 146220-3220 | 32 |
| 096230-0280 | 28 |
| 096230-0270 | 27 |
| 096230-0260 | 26 |
| 096230-0250 | 25 |
| 096230-0200 | 20 |
| 096230-0190 | 19 |
| 146220-1720 | 17 |
| 096230-0150 | 15 |
| 096230-0130 | 13 |
| 096230-0110 | 11 |
| 096230-0100 | 10 |
| 146220-0920 | 9 |
| 096230-0070 | 7 |
| 146220-0720. | 07. |
| 146220-0420 | 04 |
| 146220-0320 | 03 |
| 096230-0030 | 03 |
| 146220-0220 | 2 |
| 146220-0120 | 01 |
| 146220-0020 | 00 |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236