Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Las demás: |
Cantidad de orden mínima: | 12 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Alipay, wechat, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 20000 |
Garantización: | 12 meses | El tamaño: | Tamaño estándar |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | auto | Certificación: | ISO9001 |
El material: | Acero de alta velocidad | Calidad: | De alta calidad |
el color: | De plata | Envasado: | Embalaje neutral o el embalar según los requisitos de cliente. |
Bomba de suministro de combustible de alta calidad 131110-0520 161S1 bombas de inyección de combustible diésel 161S1 Bomba de suministro 131110-0520 para la venta para la bomba Zexel
Descripción:
Fácil de instalar, confiable, puede reemplazar correctamente la pieza original.
1 año de garantía, repuestos de alta calidad, 100% probados antes de la venta.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, le responderemos en 24 horas y ofreceremos la manera de resolver para usted.
*Nos comprometemos a proporcionar una garantía del 100% del producto para todos nosotros y proporcionar el mejor servicio al cliente!No se puede hacer nada.. o contactowhatsapp/wechat:008613666938275Haremos todo lo posible para responder en 24 horas.
Advertencia:
Asegúrese de comprobar el número de OEM o número de modelo antes de comprar.
Dado que el monitor y el efecto de la luz son diferentes, el color real puede ser ligeramente diferente del color de la imagen
Válvula de suministro | A. No | 090140-0010 | 50S5 | HINO/ISUZU/M.BISHIHI.NAG/NISSAN DIESELISHIKAWAJIMAS y otros equipos de la misma categoría. |
Válvula de suministro | A. No | 090140-0021 | Se trata de: | Las autoridades chinas han declarado que no se ha producido ningún perjuicio en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. |
Válvula de suministro | A. No | 090140-0061 | Se trata de: | ISUZU/HINO/MITSUBISHI/EXPORT y otros |
Válvula de suministro | A. No | 090140-0220 | A3 | Las condiciones de los contratos de venta de los vehículos de la categoría II se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
Válvula de suministro | A. No | 090140-0780 | A28, el número de | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 es el siguiente: |
Válvula de suministro | A. No | 090140-1000 | A20 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Válvula de suministro | A. No | 090140 a 1520 | A33 y A33 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | 090140 a 1530 | A1 y A2 | El número de vehículos de la serie NISSAN DIESEL/HINO/ISUZU es el siguiente: |
Válvula de suministro | A. No | 090140 a 2350 | A86 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | 1 418 522 009 | OVE24 | Las autoridades chinas han declarado que no se ha producido ningún perjuicio en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. |
Válvula de suministro | A. No | 1 418 522 047 | 02A | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | 50S5 | HINO/ISUZU/M.BISHIHI.NAG/NISSAN DIESELISHIKAWAJIMAS y otros equipos de la misma categoría. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | Se trata de: | Las autoridades chinas han declarado que no se ha producido ningún perjuicio en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. |
Válvula de suministro | A. No | No incluye: | Se trata de: | ISUZU/HINO/MITSUBISHI/EXPORT y otros |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A3 | Las condiciones de los contratos de venta de los vehículos de la categoría II se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A1 y A2 | El número de vehículos de la serie NISSAN DIESEL/HINO/ISUZU es el siguiente: |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A20 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A24, en el caso de los vehículos | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás | A28, el número de | El número de unidades de la serie ISUZU/MITSUBISHI/NISSAN es el siguiente: |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A31 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A33 y A33 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás | A36 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A40, el número de | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A43 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás | A45, el número de | En el caso de los vehículos de la categoría N, el precio de venta de los vehículos de la categoría N es el precio de venta del vehículo de la categoría N. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A49, el número de | El número de unidades de producción de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: |
Válvula de suministro | A. No | No incluidos en la lista | A59, en el caso de las | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A69, en el caso de los vehículos de motor | M.BISHI.NAG/MITSUBISHI/ISUZU. No se puede hacer más que eso. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás | A72 | HINO/ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A74, en el caso de los vehículos | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A75, el número de | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A79, el | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A85: el número de | En el caso de los vehículos de la categoría N, el precio de venta de los vehículos de la categoría N es el precio de venta del vehículo de la categoría N. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A86 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | No incluye: | A87 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | A92 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Válvula de suministro | A. No | 131160 a 1920 | 02A | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | 05A | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
Válvula de suministro | A. No | 131160 a 2420 | 07A | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | 10A | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | 30A | MITSUBISHI/ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás | 32A | Las condiciones de las importaciones procedentes de los países de la AELC se establecen en el anexo I. |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | Las demás: | MITSUBISHI/ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | Las demás: | 44A | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás: | P4 | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás: | P11 | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás: | P20 | HINO/ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás | P40 | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás | P41 | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás: | P52 | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás | P73 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Válvula de suministro | P | Las demás partidas | P74 | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el siguiente: |
Válvula de suministro | P | No incluidos | P85 | HINO/ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás: | 11P | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | Las demás: | Vehículo V15 | Las condiciones de las importaciones de los productos incluidos en el anexo I se establecen en el anexo II. |
Válvula de suministro | A. No | 9 411 038 572 | 50S5 | HINO/ISUZU/M.BISHIHI.NAG/NISSAN DIESELISHIKAWAJIMAS y otros equipos de la misma categoría. |
Válvula de suministro | A. No | 9 411 038 580 | A33 y A33 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | 9 411 038 586 | A28, el número de | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 es el siguiente: |
Válvula de suministro | A. No | 9 411 038 594 | A20 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Válvula de suministro | A. No | 9 411 038 598 | A1 y A2 | El número de vehículos de la serie NISSAN DIESEL/HINO/ISUZU es el siguiente: |
Válvula de suministro | A. No | 9 412 038 521 | Se trata de: | Las autoridades chinas han declarado que no se ha producido ningún perjuicio en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. |
Válvula de suministro | A. No | 9 412 038 548 | A59, en el caso de las | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | 9 412 038 553 | A45, el número de | En el caso de los vehículos de la categoría N, el precio de venta de los vehículos de la categoría N es el precio de venta del vehículo de la categoría N. |
Válvula de suministro | A. No | 9 412 038 556 | A79, el | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | 9 412 038 583 | Se trata de: | Las condiciones de los vehículos de la categoría II se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
Válvula de suministro | A. No | 9 412 038 585 | A3 | Las condiciones de los contratos de venta de los vehículos de la categoría II se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
Válvula de suministro | A. No | 9 412 038 595 | A49, el número de | En el caso de los vehículos de la categoría N, el precio de venta de los vehículos de la categoría N es el precio de venta de los vehículos de la categoría N. |
Válvula de suministro | P | 9 412 038 598 | P4 | El ISUZU |
Válvula de suministro | A. No | 9 413 038 534 | A86 | El ISUZU |
Válvula de suministro | P | 9 413 038 548 | Vehículo V15 | Las condiciones de las importaciones de los productos incluidos en el anexo I se establecen en el anexo II. |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236