| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 0445110817 0445 110 817 |
| Minimum Order Quantity: | 4 |
|---|---|
| Precio: | 88 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
| Payment Terms: | T/T,Alipay, wechat,Paypal |
| Supply Ability: | 20000 |
| Garantía: | 12 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Ferrocarril común | Marca de auto: | Motor diésel |
| Certificación: | ISO9001/ISO9002 | Material: | Acero de alta velocidad |
| Calidad: | Alta calidad | Solicitud: | Sistema de carburante común del carril |
| Embalaje: | Embalaje neutral o el embalar según los requisitos de cliente. | Whatsapp: | 008613666938275 |
Calidad inyector de combustible común 0445110817 0445 110 817 0 445 110 817 para BO-SCH inyector de combustible común ferroviario 0 445 110 817
Ferrocarril común0 445 110 817Inyector; aplicación: JMC, JAC
Wechat/Whatsapp: 008613666938275
Correo electrónico: sandy@china-lutong.net
![]()
![]()
![]()
![]()
| No. de inyección | No. de la boquilla. | Marcación de la boquilla NO. | Válvula No. | Motor de fabricación original | Vehículo OEM |
| 0 445 110 293 0 445 110 407 | 0 433 172 022 | DLLA150P1666: el número de las unidades de seguridad. | F 00V C01 359 | Gran Muralla | |
| 0 445 110 364 0 445 110 365 | 0 433 172 129 | DLLA148P2129 y sus componentes | F 00V C01 359 | CHANGCHAI 4B28TC, incluidos los componentes de las unidades de seguridad | |
| 0 445 110 376 | 0 433 172 168 | DLLA145P2168 y sus componentes | F 00 V C01 383 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.8 | Se trata de un sistema de control de velocidad de alta velocidad. |
| 0 445 110 445 0 445 110 446 0 445 110 313 | 0 433 172 044 | DLLA147P1702 y sus componentes | F 00V C01 359 | El fotón 4JB1_2.8L | |
| 0 445 110 454 | 0 433 172 272 | DLLA150P2272 y sus componentes | F 00V C01 359 | El JMC | |
| 0 445 110 465 0 445 110 466 0 445 110 717 0 445 110 718 0 445 110 794 | 0 433 172 281 | DLLA140P2281 y sus componentes | F 00V C01 359 | Se aplicará el método de ensayo. | |
| 0 445 110 516 0 445 110 752 | 0 433 172 361 | DLLA148P2361 y sus componentes | F 00V C01 359 | YANGCHAI | |
| 0 445 110 521 0 445 110 305 | 0 433 172 024 | DLLA82P1668 y sus componentes | F 00V C01 359 | JMC 4JB1 | Recogida del JMC |
| 0 445 110 537 | 0 433 172 165 | DLLA143P2356 y sus componentes | F 00V C01 359 | El JMC | |
| 0 445 110 541 | 0 433 172 351 | DLLA153P2351 y sus componentes | F 00V C01 359 | DEUTZ y FAWDE | |
| 0 445 110 628 0 445 110 629 | 0 433 172 440 | DLLA150P2440 y sus componentes | F 00V C01 359 | El JMC | |
| 0 445 110 630 0 445 110 | 0 433 172 439 | DLLA150P2439 y sus componentes | F 00V C01 359 | El JMC | |
| 0 445 110 632 0 445 110 633 | 0 433 172 436 | DLLA150P2436 y sus componentes | F 00V C01 359 | El objetivo de la presente Directiva es: | |
| 0 445 110 694 | 0 433 172 482 | DLLA150P2482 y sus componentes | F 00V C01 359 | El Lobo / ISUZU | |
| 0 445 110 710 | 0 433172 508 | DLLA157P2508 y sus derivados | F 00V C01 359 | JAC HF4DA; 12,5L 85KW | |
| 0 445 110 719 | 0 433 172 497 | DLLA148P2497 y sus componentes | F 00V C01 359 | Gran Muralla | |
| 0 445 110 805 | 0 433 172 556 | DLLA149P2556: el equipo de trabajo | F 00V C01 359 | El JMC | |
| 0 445 110 808 | 0 433 172 557 | DLLA145P2557 y sus componentes | F 00Z C01 367 | Foton/ CUM-MINS (en inglés) | Foton/ CUM-MINS (en inglés) |
| 0 445 110 821 | 0 433 172 572 | DLLA150P2572 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 110 141 | 0 433 171 811 | DLLA146P1296, en el caso de los vehículos de la categoría N. | F 00V C01 022 Las empresas de seguros de vida | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? |
| 0 445 110 449 | 0 433 172 105 | DLLLA150P1812 | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 515 | 0 433 172 364 | DLLA143P2364 y sus componentes | F 00V C01 359 | ¿ Qué pasa? | |
| 0 445 110 517 | 0 433 172 348 | DLLA158P2347 y sus componentes | F 00V C01 359 | YANGCHAI, DEUTZ y otros. | |
| 0 445 110 527 0 445 110 526 | 0 433 172 348 | DLLA152P2348 y sus componentes | F 00V C01 358 | YUNNEI YN38CRD | |
| 0 445 110 529 0 445 110 528 | 0 433 172 350 | DLLA152P2350 y sus componentes | F 00V C01 358 | YUNNEI YN33CRD | |
| 0 445 110 531 | 0 433 172 359 | DLLA151P2359 y sus componentes | F 00V C01 359 | El fotón | |
| 0 445 110 533 | 0 433 172 356 | DLLA148P2356 y sus componentes | F 00V C01 359 | CHANGCHAI 4B28TC, incluidos los componentes de las unidades de seguridad | |
| 0 445 110 538 0 445 110 539 | 0 433 172 362 | DLLA150P2362 y sus componentes | F 00V C01 359 | JMC, Kingling. ¿Qué es esto? | |
| 0 445 110 548 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 549 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 6230 445 B76 583 | 0 433 172 431 | DLLA145P2431 y sus componentes | F 00V C01 359 | DONGFENG D28_EU4 (en inglés) | |
| 0 445 110 626 0 445 110 627 | 0 433 172 434 | DLLA150P2434 y sus componentes | F 00V C01 359 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
| 0 445 110 669 0 445 110 670 | 0 433 172 082 | DLLA82P1773 y sus componentes | F 00V C01 359 | JAC | |
| 0 445 110 672 | 0 433 172 472 | DLLA143P2472 y sus componentes | F 00V C01 359 | Qingling NKR55 | |
| 0 445 110 690 | 0 433 172 487 | DLLA146P2487 y sus componentes | F 00V C01 359 | El fotón | |
| 0 445 110 691 | 0 433 172 488 | DLLA151P2488: el número de las unidades de producción | F 00V C01 359 | El fotón | |
| 0 445 110 693 | 0 433 172 484 | DLLA153P2484 y sus componentes | F 00V C01 359 | CHAOCHAI también | |
| 0 445 110 696 | 0 433 172 489 | DLLA150P2489 y sus componentes | F 00V C01 359 | El hombre de las aguas | |
| 0 445 110 721 | 0 433 172 500 | DLLA143P2500 y sus componentes | F 00V C01 359 | ¿ Qué pasa? | |
| 0 445 110 734 0 445 110 735 | 0 433 172 511 | DLLA150P2511 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 748 | 0 433 172 521 | DLLA153P2521 y sus componentes | F 00V C01 359 | El ISUZU | |
| 0 445 110 756 0 445 110 757 | 0 433 172 523 | DLLA148P2523 y sus componentes | F 00V C01 359 | CHANGCHAI ¿Qué es esto? | |
| 0 445 110 766 | 0 433 172 529 | DLLA145P2529: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | F 00V C01 359 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 0 445 110 767 | 0 433 172 536 | DLLA143P2536 y sus componentes | F 00V C01 359 | ¿ Qué pasa? | |
| 0 445 110 769 | 0 433 172 529 | DLLA145P2529: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | F 00V C01 359 | DONGFENG | |
| 0 445 110 780 | 0 433 172 538 | DLLA148P2538 y sus componentes | F 00V C01 359 | YUCHAI | |
| 0 445 110 782 | 0 433 172 542 | DLLA153P2542 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 110 786 0 445 110 7870 445 110 791 0 445 110 792 | 0 433 172 539 | DLLA158P2539 y sus componentes | F 00V C01 359 | Cuánchaí4D22EA | |
| 0 445 110 796 | 0 433 172 546 | DLLA153P2546 y sus componentes | F 00V C01 359 | DONGFENG CHAOCHAI, también conocido como | |
| 0 445 110 798 0 445 110 799 | 0 433 172 547 | DLLA155P2547 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 824 0 445 110 825 | 0 433 172 576 | DLLA150P2576 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 826 0 445 110 827 | 0 433 172 578 | DLLA150P2578 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 853 0 445 110 854 | 0 433 172 593 | DLLA149P2593 y sus componentes | F 00V C01 359 | El JMC | |
| 0 445 110 861 0 445 110 862 | 0 433 172 596 | DLLA150P2596, el cual es el más reciente | F 00V C01 359 | - ¿ Qué? | |
| 0 445 110 885 | 0 433 172 611 | DLLA149P2611: el equipo de las autoridades competentes. | F 00V C01 359 | JAC | |
| 0 445 110 886 | 0 433 172 611 | DLLA149P2611: el equipo de las autoridades competentes. | F 00V C01 359 | JAC | |
| 0 445 110 887 | 0 433 172 614 | DLLA149P2614 y sus componentes | F 00V C01 359 | JXIE | |
| 0 445 110 891 | 0 433 172 616 | DLLA150P2616 y sus componentes | F 00V C01 359 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 007 | 0 433 175 271 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | F 00R J00 339 | Las demás partidas | Camión Jiefang J5, J6 |
| 0 445 120 059 | 0 433 175 449 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | F 00 R J02 130 | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos.7 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| 0 445 120 066 | 0 433 171 964 | DLLA144P1565 y sus componentes | F 00 R J01 479 | Camión D6D Renault, VOL-VO | VO-LVO / camión Renault |
| 0 445 120 067 | 0 433 171 968 | DLLA146P1581 y sus componentes | F 00 R J01 479 | DEUTZ | VOLV-O |
| 0 445 120 086 | 0 433 172 016 | DLLA145P1655 y sus componentes | F 00R J01 727 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 106 | 0 433 172 056 | DLLA153P1721 y sus componentes | F 00R J02 056 | DONGFENGTIAN LONGDC11_EDC7 y sus componentes | |
| 0 445 120 121 | 0 433 172 047 | DLLA142P1709: el número de unidades | F 00 R J01 941 | Los datos de la información de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros | YUTONG/KING LONG BUS (autobús largo del rey) |
| 0 445 120 122 | 0 433 172 045 | DLLA144P1707 y sus componentes | F 00 R J01 941 | DONGFENG CUM-MINS ISLEe, también conocido como DONGFENG CUM-MINS | YUTONG/KING LONG BUS (autobús largo del rey) |
| 0 445 120 123 | 0 433 175 481 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | F 00 R J02 130 | CUMM-INS ISDEe 4cilindros/6cilindros | DONGFENGCUMM-INS. No hay más que un poco de comida. |
| 0 445 120 127 | 0 433 172 039 | DLLA143P1696, también conocido como | F 00R J01 727 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 134 | 0 433 172 146 | DLLA141P2146 y sus componentes | F 00 R J02 103 | El número de unidades de producción de la Unión será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 0 445 120 149 0 445 120 169 0 445 120 213 | 0 433 172 078 | DLLA152P1768 y sus componentes | F 00 R J01 692 | El Weichhai WD10 | Delong, Shaanxi / FOTON camión pesado |
| 0 445 120 153 | 0 433 172 107 | DLLA147P1814 y sus componentes | F 00 R J01 692 | Kamaz, Rusia | |
| 0 445 120 212 | 0 433 175 501 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | F 00 R J02 130 | El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas | DONGFENGTIAN LONG |
| 0 445 120 215 | 0 433 172 166 | DLLA149P2166 y sus componentes | F 00R J02 035 | El uso de las mismas | |
| 0 445 120 218 0 445 120 030 | 0 433 171 831 | DLLA146P1339: el equipo de trabajo | F 00 R J02 466 | Hombre del camión | |
| 0 445 120 2210 445 120 1290 445 120 2000 445 120 2230 986 AD1 011 | 0 433 172 059 | DLLA146P1725 y sus componentes | F 00 R J01 692 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 224 | 0 433 172 111 | DLLA152P1819 | F 00 R J01 692 | El número de vehículos de las categorías A y B incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 748/2012 es el siguiente: | Delong, Shaanxi. ¿Qué es esto? |
| 0 445 120 231 | 0 433 175 510 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | F 00 R J02 130 | CUM-MINS QSB6.7 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| 0 445 120 236 | 0 433 172 203 | DLLA118P2203 y sus componentes | F 00 R J01 941 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| 0 445 120 244 | 0 433 172 088 | DLLA150P1781 y sus componentes | F 00 R J01 692 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 265 | 0 433 172 221 | DLLA148P2221 y sus componentes | F 00R J01 727 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 266 | 0 433 172 222 | DLLA148P2222 y sus componentes | F 00R J01 727 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 277 | 0 433 172 240 | DLLA151P2240 y sus componentes | F 00R J02 035 | El número de unidades de producción será el siguiente: | Camión Jiefang J5, J6 |
| 0 445 120 289 | 0 433 172 262 | DLLA142P2262 y sus componentes | F 00 R J02 472 | El nombre de la especie es: | DONGFENGCUMMI-NS, también conocido como |
| 0 445 120 294 | 0 433 172 282 | DLLA150P2282 y sus componentes | F 00R J01 657 | YUCHAI | |
| 0 445 120 321 | 0 433 172 369 | DLLA148P2369 y sus componentes | F 00 R J02 103 | El equipo de producción es el fabricante. | |
| 0 445 120 357 | 0 433 172 386 | DLLA150P2386, el cual es el más reciente | F 00 R J01 692 | El equipo de producción es el fabricante. | |
| 0 445 120 367 | 0 433 172 402 | DLLA127P2402 | F 00 R J02 472 | El nombre de la especie es: | |
| 0 445 120 368 | 0 433 172 406 | DLLA154P2406 y sus componentes | F 00 R J02 561 | El equipo de producción es el fabricante. | |
| 0 445 120 391 | 0 433 172 474 | DLLA147P2474 y sus componentes | F 00R J01 727 | - ¿ Por qué no? | |
| 0 445 120 415 | 0 433 172 516 | DLLA148P2516 y sus componentes | F 00 R J02 103 | El equipo de producción es el fabricante. | |
| 0 445 120 078 | 0 433 171 991 | DLLA150P1622 y sus componentes | F 00R J01 657 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | Camión Jiefang J5, J6 |
| 0 445 120 126 | 0 433 172 069 | DLLA135P1747 y sus componentes | F 00 R J02 266 | MHIMHI, YN33CRD, también conocido como MHIMHI. | |
| 0 445 120 178 | 0 433 172 153 | DLLA150P2153 y sus componentes | F 00 R J02 429 | JUAZ, Rusia | |
| 0 445 120 186 | 0 433 172 119 | DLLA153P1831 y sus derivados | F 00 R J02 449 | Hombre del camión | |
| 0 445 120 217 | 0 433 171 939 | DLLA148P1524 y sus componentes | F 00 R J02 466 | Hombre del camión | |
| 0 445 120 489 | 0 433 172 613 | DLLA120P2613 y sus componentes | F 00 R J02 806 |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236