| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Se trata de un artículo de la Ley n.o 7139. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Alipay, wechat, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 20000 |
| Garantización: | 12 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Modelo de coche: | El motor diesel | El material: | Acero de alta velocidad |
| Calidad: | De alta calidad | El color: | De plata |
| Envasado: | Embalaje neutral o el embalar según los requisitos de cliente. |
con una capacidad de carga de más de 10 kW,7139-559D 7139-559E válvula de medición 7139-559E para Lucas DPA bombas rotativas CAV bomba diesel
7139-559D7139-559ESe trata de una serie de medidas que se han adoptado en el marco de la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2000/29/CE.
Venta directa de fábrica, alta calidad, stock disponible, entrega rápida
Wechat/Whatsapp: 008613666938275
Correo electrónico: sandy@china-lutong.net
En la actualidad, el número de personas afectadas por el virus es de más de 10 millones.
con una capacidad de carga de más de 10 kW,
![]()
![]()
![]()
![]()
Válvula de medición7189-119 7189-119
Válvula de mediciónSe trata de un artículo de la Ley n° 7182-621E.
Válvula de mediciónSe trata de un documento de identificación de la empresa.
Válvula de medición490E 490E
Válvula de medición294200 a 2760 294200 a 2760
Válvula de medición294200 a 2760 294200 a 2760
Válvula de medición294200-0360 294200-0360
Válvula de medición294200-0300 294200-0300
Válvula de medición294009 a 1221 294009 a 1221
Válvula de mediciónSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Válvula de medición0 928 400 774 0 928 400 774
Válvula de medición0 928 400 666 0 928 400 666
Válvula de medición0 928 400 632 0 928 400 632
Válvula de medición0 928 400 473 0 928 400 473
| Las demás: | Las demás: |
| 8-98145449 | 8-98145449 |
| 7189-130 | 7189-130 |
| 7189-119 | 7189-119 |
| 7185 a 628 | 7185 a 628 |
| Las demás | Las demás |
| Las demás: | Las demás: |
| 7182-621J | 7182-621J |
| 7182-621G | 7182-621G |
| Las demás: | Las demás: |
| 7182-621E | 7182-621E |
| 7182-621C | 7182-621C |
| Las demás: | Las demás: |
| 7180 a 935C | 7180 a 935C |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| 7139-559S | 7139-559S |
| 7139-559P | 7139-559P |
| 7139-559M | 7139-559M |
| 7139-559H | 7139-559H |
| 7139-559E | 7139-559E |
| 7139-559D | 7139-559D |
| 7139 a 559B | 7139 a 559B |
| 7139-559AF | 7139-559AF |
| Las demás: | Las demás: |
| 7123-835F. No incluye: | 7123-835F. No incluye: |
| 7123-781K | 7123-781K |
| 7123-781F. No incluido | 7123-781F. No incluido |
| 7123-490F, incluidos los productos de la categoría | 7123-490F, incluidos los productos de la categoría |
| 490E | 7123-490E |
| 7123-490AR | 7123-490AR |
| 7123-490AH | 7123-490AH |
| 7123-490AE | 7123-490AE |
| 7123 a 490 | 7123 a 490 |
| Las demás | Las demás |
| Las demás | Las demás |
| Las demás | Las demás |
| Las demás | Las demás |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| 294200-0360. ¿Qué quiere decir? | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: |
| Las demás partes de los aparatos | Las demás partes de los aparatos |
| Las demás partes de los aparatos | Las demás partes de los aparatos |
| 04226-0L010 | 04226-0L010 |
| 04226-0L010 | 04226-0L010 |
| 04226-0L010 | 04226-0L010 |
| 0 928 400 840 | 0 928 400 840 |
| 0 928 400 828 | 0 928 400 828 |
| 0 928 400 826 | 0 928 400 826 |
| 0 928 400 825 | 0 928 400 825 |
| 0 928 400 803 | 0 928 400 803 |
| 0 928 400 788 | 0 928 400 788 |
| 0 928 400 783 | 0 928 400 783 |
| 0 928 400 774 | 0 928 400 774 |
| 0 928 400 768 | 0 928 400 768 |
| 0 928 400 761 | 0 928 400 761 |
| 0 928 400 757 | 0 928 400 757 |
| 0 928 400 750 | 0 928 400 750 |
| 0 928 400 741 | 0 928 400 741 |
| 0 928 400 739 | 0 928 400 739 |
| 0 928 400 736 | 0 928 400 736 |
| 0 928 400 728 | 0 928 400 728 |
| 0 928 400 726 | 0 928 400 726 |
| 0 928 400 713 | 0 928 400 713 |
| 0 928 400 712 | 0 928 400 712 |
| 0 928 400 709 | 0 928 400 709 |
| 0 928 400 691 | 0 928 400 691 |
| 0 928 400 690 | 0 928 400 690 |
| 0 928 400 689 | 0 928 400 689 |
| 0 928 400 680 | 0 928 400 680 |
| 0 928 400 673 | 0 928 400 673 |
| 0 928 400 670 | 0 928 400 670 |
| 0 928 400 670 | 0 928 400 670 |
| 0 928 400 666 | 0 928 400 666 |
| 0 928 400 666 | 0 928 400 666 |
| 0 928 400 653 | 0 928 400 653 |
| 0 928 400 653 | 0 928 400 653 |
| 0 928 400 646 | 0 928 400 646 |
| 0 928 400 644 | 0 928 400 644 |
| 0 928 400 633 | 0 928 400 633 |
| 0 928 400 632 | 0 928 400 632 |
| 0 928 400 627 | 0 928 400 627 |
| 0 928 400 617 | 0 928 400 617 |
| 0 928 400 617 | 0 928 400 617 |
| 0 928 400 607 | 0 928 400 607 |
| 0 928 400 535 | 0 928 400 535 |
| 0 928 400 508 | 0 928 400 508 |
| 0 928 400 501 | 0 928 400 501 |
| 0 928 400 487 | 0 928 400 487 |
| 0 928 400 481 | 0 928 400 481 |
| 0 928 400 473 | 0 928 400 473 |
| 0 928 400 473 | 0 928 400 473 |
| 0 928 400 379 | 0 928 400 473 |
| 7701206905 | 7701206905 |
| 28233374 | 28233374 |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236