Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Model Number: | 215L/SI |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Neutral Packing |
Delivery Time: | 2-5days |
Payment Terms: | T/T,Alipay, wechat,Paypal |
Supply Ability: | 20000 |
Warranty: | 12 Months | Size: | Standard Size |
---|---|---|---|
Car model: | Diesel Engine | Certificación: | ISO9001 |
Material: | high speed steel | Quality: | High-quality |
Packing: | Neutral packing or packing according to customer's requirements. |
215L cabeza del rotor 4/7R 215L/SI para la bomba de inyección de combustible del motor de Perkins DP200 cabeza del rotor del inyector diesel piezas del motor diesel para 4/7r 215L
Venta directa de fábrica, alta calidad, stock disponible, entrega rápida
Wechat/Whatsapp: 008613666938275
Correo electrónico: sandy@china-lutong.net
727L | 727L |
Las demás: | Las demás: |
7189-947K | 7189-947K |
Las demás | Las demás |
Las demás: | Las demás: |
7189-867L | 7189-867L |
Las demás: | Las demás: |
7189-522K | 7189-522K |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
7189-376L | 7189-376L |
Las demás | Las demás |
7189-267K | 7189-267K |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás | Las demás |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
7185-127U | 7185-127U |
7185-114L | 7185-114L |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás | Las demás |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás | Las demás |
Las demás: | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás partidas |
Las demás: | Las demás: |
7183-136K | 7183-136K |
7183-129K | 7183-129K |
7183-128K | 7183-128K |
Las demás: | Las demás: |
7183-121K | 7183-121K |
Las demás: | Las demás: |
7180 a 977S | 7180 a 977S |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
7180 a 964U | 7180 a 964U |
7180-935E. ¿Qué es eso? | 7180-935E. ¿Qué es eso? |
7180-935C. ¿Qué es eso? | 7180-935C. ¿Qué es eso? |
7180 a 927S | 7180 a 927S |
7180-854U | 7180-854U |
7180 a 819U | 7180 a 819U |
Las demás: | Las demás: |
7180-750U | 7180-750U |
Las demás: | Las demás: |
7180 y 727L | 7180 y 727L |
7180-722U | 7180-722U |
7180 a 720L | 7180 a 720L |
7180-700L | 7180-700L |
7180 a 688U | 7180 a 688U |
7180 a 678S | 7180 a 678S |
7180-668W | 7180-668W |
7180-668U | 7180-668U |
7180-668S | 7180-668S |
Las demás: | Las demás: |
7180-650S | 7180-650S |
7180 a 647U | 7180 a 647U |
Las demás: | Las demás: |
7180 a 613W | 7180 a 613W |
7180 a 611W | 7180 a 611W |
7180-600L | 7180-600L |
7180-589N | 7180-589N |
7180-578M | 7180-578M |
7180-572Y | 7180-572Y |
Las demás: | Las demás: |
7180 a 571T | 7180 a 571T |
7180-559U | 7180-559U |
7139-92Y | 7139-92Y |
7139 a 91Y | 7139 a 91Y |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
7139-764S, incluidos los productos de la categoría | 7139-764S, incluidos los productos de la categoría |
7139-709W. ¿Qué quieres decir? | 7139-709W. ¿Qué quieres decir? |
Las demás: | Las demás: |
7139-422W | 7139-422W |
7139-360U | 7139-360U |
Las demás: | Las demás: |
7139-235G | 7139-235G |
7139-130T | 7139-130T |
Las demás: | Las demás: |
Las demás | Las demás |
7123-909U ((908U) | Las demás |
Las demás: | Las demás: |
Las demás: | Las demás: |
7123-359M | 7123-359M |
7123-349U | 7123-349U |
7123-345U | 7123-345U |
Las demás: | Las demás: |
7123-344W | 7123-344W |
7123-344U | 7123-344U |
7123-344S | 7123-344S |
7123-344R | 7123-344R |
7123-340W | 7123-340W |
7123-340U. ¿Qué es esto? | 7123-340U. ¿Qué es esto? |
7123-340U | 7123-340U |
7123-340T | 7123-340T |
7123-340S | 7123-340S |
7123-340R | 7123-340R |
7123-340M | 7123-340M |
Las demás | Las demás |
7123-340J | 7123-340J |
ZEXEL 146400-1420: el precio de venta de las mercancías | En el caso de los vehículos de motor | Las demás partidas | Las demás: | El número de vehículos | El SD22 | 4/9R |
ZEXEL 146400-2220: las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | Las demás: | ¿ Qué es eso? | 4D55 y 4D55 | 4/10R | |
ZEXEL 146400-3320: las empresas de servicios de información y comunicación | En el caso de los vehículos de motor | Las demás: | Las condiciones de producción: | 4/10R | ||
ZEXEL 146400-4220: las empresas de servicios de información y comunicación | El contenido de agua en el agua es de: | Las demás partes de los aparatos | 104648-2620 | Las condiciones de producción: | El CD17 | 4/8L |
ZEXEL 146400-4520: las empresas de servicios de información y comunicación | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor incluidos en el cuadro 1 es el valor de los valores de los vehículos de motor incluidos en el cuadro 2. | 8944209670 | El ISUZU | 4/10R | ||
Se trata de una serie de medidas de control de la competencia. | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Las demás: | ¿ Qué es eso? | 4D55 y 4D55 | 4/10R | |
ZEXEL 146400-5521 Las empresas de servicios de información y comunicación | En el caso de los productos de la categoría N2 | 8941501531 | 104619 a 5310 | El ISUZU | C223 | 4/9L |
ZEXEL 146400-5720: las empresas de servicios de información y comunicaciones | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor incluidos en el cuadro 1 es el valor de los valores de los vehículos de motor incluidos en el cuadro 2. | 8941513890 | 104740-6002 | El ISUZU | 4EE1TC | 4/10R |
ZEXEL 146400-6820: las empresas de servicios de información y comunicación | En el caso de los vehículos de motor | Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción: | LD20 | 4/9R |
ZEXEL 146400-7420: las empresas de servicios de información y comunicaciones | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor incluidos en el cuadro 1 es el valor de los valores de los vehículos de motor incluidos en el cuadro 2. | 8944376050 | Las demás: | El ISUZU | 4FD1 | 4/9R |
ZEXEL 146400-7720: las empresas de servicios de información y comunicaciones | En el caso de los vehículos de motor | Las demás partidas | Las demás partidas | El número de vehículos | TD27 | 4/10R |
ZEXEL 146400-7820: las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | 8944260450 | 104748 a 1724 | El ISUZU | 4EC1T | 4/8R |
ZEXEL 146400-7920: las empresas de servicios de información y comunicaciones | En el caso de los productos de la categoría N2 | 8944260700 | Las demás: | El ISUZU | 4EC1T | 4/9R |
ZEXEL 146400-8420: las empresas de servicios de información y comunicación | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor | 894425690 | 104649-1860 | El ISUZU | 4FC1-J | 4/9R |
ZEXEL 146400-9720: las empresas de servicios de información y comunicaciones | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor incluidos en el cuadro 1 se calculará en función de la temperatura del vehículo. | Las demás: | 104740-2130 | Las condiciones de producción: | El LD20-T | 4/10R |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Me756470 | 104640 a 8870 | ¿ Qué es eso? | 4D65, el | 4/10R |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | 104640-7180 | El número de vehículos | TD25 | 4/10R |
ZEXEL 146401-1920 Las empresas de la Unión Europea | El número de unidades de producción es: | 8943286040 | No incluye: | El ISUZU | C240 Las empresas de seguros | 4/9L |
Se aplicarán las siguientes medidas: | El número de unidades de producción es el siguiente: | 8943227290 | 104640 a 1832 | El ISUZU | 4FG1 | 4/10R |
ZEXEL 146401-2120 | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | No incluye: | 104740 a 9675 | El número de vehículos | TD27 | 4/10R |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | 104749-7100: el nombre de la empresa | DIPCO | |||
ZEXEL 146401-3020 Las empresas de servicios de información y comunicación | En el caso de los productos de la categoría N2 | 4/12R | ||||
ZEXEL 146401-3220: las condiciones de las ayudas | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | 104645 a 3361 | ¿ Qué es eso? | 4D56 | 4/10R | |
ZEXEL 146401-4120: las condiciones de las ayudas | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | 104640 a 2762 | Las condiciones de producción: | TD27 | 4/10R | |
ZEXEL 146401-4220: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | Se aplican los siguientes requisitos: | Las demás | El número de vehículos | Cuadro 3 | 4/11R |
ZEXEL 146402-0820: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 8941747490 | 10401 a 10402 | El ISUZU | 4JA1 | 4/11R |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | El número de unidades de producción es: | 8941748390 | Los demás: | El ISUZU | 4JB1 | 4/11L |
ZEXEL 146402-1420: las condiciones de las ayudas | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal no debe exceder del 40% del precio de venta. | SLA113V20 | Las demás empresas | - ¿Qué es eso? | H.A. | 4/10R |
ZEXEL 146402-1920 Las empresas de la Unión Europea | El número de personas afectadas es el siguiente: | Se trata de las siguientes: | El número de vehículos | |||
ZEXEL 146402-2420: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 8946373480 | Las demás: | El ISUZU | 4JB1CG | 4/11L |
ZEXEL 146402-3420: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Se trata de las siguientes: | Los demás: | El número de vehículos | BD30 | 4/10R |
ZEXEL 146402-3720: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el mismo. | 8970567730 | Las demás: | El ISUZU | 4JB1-T | 4/11R |
ZEXEL 146402-3820: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | 8970321660 | Las demás: | El ISUZU | 4JA1 | 4/11L |
ZEXEL 146402-3920 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | 8971012320 | Las demás: | El ISUZU | 4EE1 | 4/10R |
ZEXEL 146402-4020: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 8971255290 | 104642 a 1580 | El ISUZU | 4JB1 | 4/12L |
ZEXEL 146402-4320 | El número de unidades de producción es: | Se trata de los siguientes: | Las condiciones de producción: | 4/12R | ||
ZEXEL 146402-4420: las condiciones de las ayudas | El número de unidades de producción es: | 8971443530 | No incluidos en la lista | El ISUZU | 4JA1 | 4/12L |
ZEXEL 146402-4720: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 8972144990 | Las demás: | El ISUZU | 4JB1-TC | 4/9R |
ZEXEL 146403-0320: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 1676059000 | Las demás: | Las condiciones de producción: | 707 | 4/11L |
ZEXEL 146403-0520: las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | Sección 3 | 104640-0344 | - ¿Qué es eso? | Nueva España | 4/10R |
ZEXEL 146403-0820 Las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 104648-0139 | - ¿Qué es eso? | RF | 4/8R |
ZEXEL 146403-1020: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | Se aplicará a los vehículos de la categoría M2 | 104648-0474 No incluye: | - ¿Qué es eso? | R2 | 4/8R |
ZEXEL 146403-1120: las condiciones de las ayudas | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Se trata de un artículo de la Ley n. | - ¿Qué es eso? | RFX | 4/9R |
ZEXEL 146403-1220: las empresas de servicios de información y comunicación | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | No incluye: | - ¿Qué es eso? | R2 | 4/8R |
ZEXEL 146403-1420: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 4/12R | ||||
ZEXEL 146403-1620 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 104749 a 5091 | El ISUZU | 4EC1-T | 4/9R | |
ZEXEL 146403-2620: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un artículo del Tratado de Maastricht. | - ¿Qué es eso? | RFT | 4/9R |
ZEXEL 146403-2820: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | PN4013V20 | 104640-0522 | - ¿Qué es eso? | PN | 4/10R |
ZEXEL 146403-3020: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | |||||
ZEXEL 146403-3120: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal no debe exceder del 40% del precio de venta. | Las demás partidas | 104640-2157 | Las condiciones de producción: | El CD17 | 4/10L |
ZEXEL 146403-3320: las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | El número de vehículos | ED35 | 4/11R |
ZEXEL 146403-3420: las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | 1676957J10 | 104640 a 2185 | Las condiciones de producción: | El CD20 | 4/10L |
ZEXEL 146403-3520: las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | Las demás partidas | 104640 a 7420 | El número de vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4/10R |
ZEXEL 146403-3620 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El contenido de dióxido de carbono en el agua | Las demás: | 104640 a 2481 | Las condiciones de producción: | El LD20-T | 4/10L |
ZEXEL 146403-4020: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de la categoría N1 | Los demás: | Las demás: | Las condiciones de producción: | LD20 | 4/9R |
ZEXEL 146403-4920: las condiciones de las ayudas | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Mecánica de la información | 104741 a 3213 | ¿ Qué es eso? | 4M40 | 4/11R |
ZEXEL 146403-6120 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Las demás partidas | Se trata de los siguientes: | Las condiciones de producción: | T2D27-T | 4/11R |
ZEXEL 146403-6520 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | Las demás: | 104600 a 2004 | Las condiciones de producción: | CD20-T | 4/10L |
ZEXEL 146403-6620: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | 8971328670 | Las demás: | El ISUZU | 4JG2-TC | 4/10R |
ZEXEL 146403-6820: las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | 104640-0824 | - ¿Qué es eso? | El WLT | 4/10L | |
ZEXEL 146403-7620 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | 8971380580 | 104740-6082 | El ISUZU | 4EE1 | 4/10R |
ZEXEL 146404-1520: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | ¿ Qué es eso? | 4D55 y 4D55 | 4/10R | ||
ZEXEL 146405-0420: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción es: | V1024100 | - ¿Qué es eso? | ZB | 6/11R | |
ZEXEL 146405-0620: las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Las demás: | 104660-2002 (incluidos los artículos de la Directiva) | Las condiciones de producción: | LD28 | 6/10R |
ZEXEL 146405-1320: las condiciones de las ayudas | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal no debe exceder del 40% del precio de venta. | Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción: | El RD28 | 6/9R |
ZEXEL 146405-1920 Las empresas de la Unión Europea | El número de unidades de producción es: | Las demás: | 104660-4002 | El número de vehículos | TD42 | 6/10R |
ZEXEL 146405-2620: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | En el caso de los productos de origen animal, el valor de los productos de origen animal es el siguiente: | 167602210 | Las demás: | Las condiciones de producción: | RD28-T | 6/9R |
ZEXEL 146406-0620: las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás | ¿Qué es esto? | S6D95L | 6/11R | |
Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | El número de unidades de producción | Las demás partidas | 104660-2011 y otros | Las condiciones de producción: | LD28 | 6/10R |
ZEXEL 146408-0420 Las empresas de servicios de información y comunicación | El número de unidades de producción es: | 167609710 | No incluidos | Las condiciones de producción: | El RD28 | 6/10R |
Venta caliente de alta calidad rotor de cabeza alh tdi sello de cabeza de la bomba de inyección 146402-3820 para el kit de cabeza del distribuidor zexel
VE 146404-2200 cabeza de bomba de 3 cilindros para el rotor de la cabeza de zexel de un automóvil
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236