Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Model Number: | 0 445 120 361 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 88 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Alipay, wechat, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 20000 |
Garantización: | 6 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | CARRIL COMÚN | El tipo: | CARRIL COMÚN |
Marca del coche: | Motor de diésel | El material: | Acero de alta velocidad |
Calidad: | De alta calidad | El color: | de plata |
Aplicación: | Sistema de carburante común del carril | Envasado: | Embalaje neutral o el embalar según los requisitos de cliente. |
Inyector de combustible de ferrocarril común 0 445 120 361 para bosch 0 445120361 Inyector de combustible diésel modelo de alta velocidad venta de acero
Inyector de combustible 0445120361 5801479314 para el motor Iveco SFH Cursor 9 F2CE3681E F2CE3681G F2CE0685A
0 445 120 126 | DLLA135P1747 y sus componentes | No puedo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5# | No puedo. | 048 | ||
0 445 120 127 | DLLA143P1696, también conocido como | No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 086 | 255 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 133 | DLLA143P1714 y sus componentes | No puedo. | - ¿Qué es eso? | 11 # 4 # | No se puede hacer nada. | 236 | 305 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 134 | DLLA141P2146 y sus componentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 134 | 255 ± 5 | 3 |
0 445 120 136 | DLLA150P1564 y sus componentes | No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 064 | 255 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 137 | DLLA150P1564 y sus componentes | No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 064 | 255 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 138 | DLLA150P1566 y sus componentes | No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 064 | 305 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 139 | DLLA150P1566 y sus componentes | No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 064 | 305 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 140 | DLLA126P1776 y sus componentes | No puedo. | - ¿Qué es eso? | 11 # 4 # | No se puede hacer nada. | 236 | 305 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 141 | DLLA140P1790 y sus componentes | El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 se modifica en el siguiente modo: | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 141 | 305 ± 5 | |
0 445 120 142 | DLLA149P1787: el equipo de trabajo | Se trata de un proyecto de investigación. | No se puede utilizar. | 10 # 6 # | No puedo. | 106 | 255 ± 5 | 106 |
0 445 120 144 | DLLA128P1379 y sus componentes | No puedo. | - ¿Qué es eso? | 11 # 4 # | No se puede hacer nada. | 236 | 255 ± 5 | 1.5 |
0 445 120 149 | DLLA152P1768 y sus componentes | No puedo. No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 224 | 305 ± 5 | 2 |
0 445 120 150 | DLLA150P1781 y sus componentes | No puedo. No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 081 | 255 ± 5 | 2 |
0 445 120 153 | DLLA147P1814 y sus componentes | No puedo. No puedo. | No se puede utilizar. | 10 # 4 # | No puedo. | 153 | 305 ± 5 | 2. |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236