| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Model Number: | 0 445 120 361 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 88 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Alipay, wechat, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 20000 |
| Garantía: | 6 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Modelo de coche: | Ferrocarril común | Tipo: | Ferrocarril común |
| Marca de auto: | Motor diésel | Material: | Acero de alta velocidad |
| Calidad: | Alta calidad | Color: | Plata |
| Solicitud: | Sistema de carburante común del carril | Embalaje: | Embalaje neutral o el embalar según los requisitos de cliente. |
Inyector de combustible Common Rail 0 445 120 361 para bos-ch 0 445120361 Inyector de combustible diésel modelo de acero de alta velocidad venta de fábrica
Inyector de combustible 0445120361 5801479314 para Iveco SFH Engine Cursor 9 F2CE3681E F2CE3681G F2CE0685A
| 0 445 120 126 | DLLA135P1747 | FOORJ02266 | FOOVC30301 | 5# | FOORJ02694 | 048 | ||
| 0 445 120 127 | DLLA143P1696 | FOORJ01727 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 086 | 255±5 | 1.5 |
| 0 445 120 133 | DLLA143P1714 | FOORJ01941 | FOORJ02697 | 11#4# | FOORJ02517 | 236 | 305±5 | 1.5 |
| 0 445 120 134 | DLLA141P2146 | FOORJ02103 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 134 | 255±5 | 3 |
| 0 445 120 136 | DLLA150P1564 | FOORJ01451 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 064 | 255±5 | 1.5 |
| 0 445 120 137 | DLLA150P1564 | FOORJ01451 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 064 | 255±5 | 1.5 |
| 0 445 120 138 | DLLA150P1566 | FOORJ01451 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 064 | 305±5 | 1.5 |
| 0 445 120 139 | DLLA150P1566 | FOORJ01451 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 064 | 305±5 | 1.5 |
| 0 445 120 140 | DLLA126P1776 | FOORJ01941 | FOORJ02697 | 11#4# | FOORJ02517 | 236 | 305±5 | 1.5 |
| 0 445 120 141 | DLLA140P1790 | FOORJ02806/1704 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 141 | 305±5 | |
| 0 445 120 142 | DLLA149P1787 | FOORJ02056 | FOORJ02703 | 10#6# | FOORJ02693 | 106 | 255±5 | 106 |
| 0 445 120 144 | DLLA128P1379 | FOORJ01941 | FOORJ02697 | 11#4# | FOORJ02517 | 236 | 255±5 | 1.5 |
| 0 445 120 149 | DLLA152P1768 | FOORJ01692 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 224 | 305±5 | 2 |
| 0 445 120 150 | DLLA150P1781 | FOORJ01692 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 081 | 255±5 | 2 |
| 0 445 120 153 | DLLA147P1814 | FOORJ01692 | FOORJ02703 | 10#4# | FOORJ02693 | 153 | 305±5 | 2. |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236