Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | 0 445 120 236 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 68 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral |
Tiempo de entrega: | 2-5days |
Condiciones de pago: | T/T, Alipay, wechat, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 20000 |
Number modelo: | 0 445 120 236 | Lugar del origen:: | China |
---|---|---|---|
garantía:: | 12 meses | Modelo del coche:: | camión diésel |
Motor:: | 4,6 | Código del motor:: | camión diésel |
Tamaño:: | 26*6,5*6,5 CM | Peso:: | 0.87kgs |
Número de la válvula:: | F00RJ01940 | Número de boquilla: | 0433172203 |
Inyector diesel común 0445120236 5263308 0 445 120 236 6745113102 para Cummins PC359-7 QSL9 KOMATSU PC300-8
Inyector diesel 0445 120 236 para el inyector común 0445120236 de Disesl del carril de BOSCH 0 445 120 236 6745-11-3102
de la fábrica venta directamente, entrega disponible, rápida de alta calidad, común
wechat/whatsapp: 008613666938275
Correo electrónico: sandy@china-lutong.net
Tipo: | inyector de combustible original 0445120236 BO-s-ch |
Modelo No: | BO-s-ch inyector 0445 120 236, 0 445 120 236 |
Otras piezas del inyector: | 6745-11-3102, 84346812, 5263308, inyector diesel 5263308-NX |
Uso para la boca: | DLLA118P1697, DLLA118P2203, 0 433 172 040, 0 bocas comunes del carril 433 172 203 |
Para la válvula: | Válvula diesel del inyector de F 00R J01 941 |
Tipo del coche o del motor: | inyector BO-s-ch |
Peso neto: | 600g/pc |
Peso bruto: | 650-750g/pc |
Marca: | PIEZAS DIESEL DE DIZZO |
Material: | Acero DE ALTA VELOCIDAD |
Certificado: | CE, ISO9001 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral, embalaje de ERIKC disponible |
Garantía: | 12 meses |
Plazo de ejecución/plazo de expedición: | En el plazo de 1-2 días después del pago, usted puede recibir mercancías en el plazo del día 6-12 |
Común: | En existencia, no puede estar desnudo sin embalar en aire durante mucho tiempo |
Manera de envío: | DHL, Fedex, UPS, TNT, el ccsme, ARAMEX, por el aire |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Ect. |
Mercado de exportación actual: | Del sur/Norteamérica, Europa, mediados de este, África, Asia, Australia |
inyector | KCA30S44 | con nozzleSD297 | |
inyector | 105148-1151 | con nozzlePDN113 | |
inyector | 105148-1580 | con nozzlePDN112 | |
inyector | 105148-1112 | con nozzlePDN112 | |
inyector | 105148-1550 | con nozzlePDN112 | |
inyector | 093500-6280 | con nozzleDNOPDN628 | |
inyector | RD28-1870 | con nozzleDN0SDN187 | |
inyector | 0 432 217 092 | con nozzleDN0SD253 | |
inyector | 16261-53000 | con nozzleDN0PDN133 | |
inyector | 105148-1441 | con nozzleDN0PDN131 | |
inyector | 105148-1201 | con nozzleDN0PDN121 | |
inyector | 105148-1210 | con nozzleDN0PDN121 | |
inyector | 093500-6190 | con nozzleDN0PD619 | |
inyector | 0 445 110 335 | con nozzleDLLA82P1773 | |
inyector | 0 445 110 317 | con nozzleDLLA82P1773 | |
inyector | 0 445 110 305 | con nozzleDLLA82P1668 | |
inyector | 0 432 281 732 | con nozzleDLLA160S563 | |
inyector | 095000-5471 | con nozzleDLLA158P854 | |
inyector | 095000-6700 | con nozzleDLLA155P965 | |
inyector | 095000-6791 | con nozzleDLLA155P964 | |
inyector | 0 432 191 347 | con nozzleDLLA154P596 | |
inyector | 0 432 191 266 | con nozzleDLLA154P596 | |
inyector | 095000-5511 | con nozzleDLLA152P865 | |
inyector | 0 432 131 788 | con nozzleDLLA152P452 | |
inyector | 0 445 120 149 | con nozzleDLLA152P1768 | |
inyector | 0 445 120 213 | con nozzleDLLA152P1768 | |
inyector | 0 445 120 081 | con nozzleDLLA151P1656 | |
inyector | 0 432 231 813 | con nozzleDLLA150S853 | |
inyector | 0 432 131 837 | con nozzleDLLA150S853 | |
inyector | 0 432 231 799 | con nozzleDLLA150S838 | |
inyector | 0 432 292 881 | con nozzleDLLA150S739 | |
inyector | 095000-6222 | con nozzleDLLA150P927 | |
inyector | 0 432 192 881 | con nozzleDLLA150P91 | |
inyector | 0 445 120 372 | con nozzleDLLA150P2420 | |
inyector | 0 445 120 225 | con nozzleDLLA150P2259 | |
inyector | 0 445 120 160 | con nozzleDLLA150P1826 | |
inyector | 0 445 120 170 | con nozzleDLLA150P1819 | |
inyector | 0 445 120 224 | con nozzleDLLA150P1819 | |
inyector | 0 445 120 150 | con nozzleDLLA150P1781 | |
inyector | 0 445 120 244 | con nozzleDLLA150P1781 | |
inyector | 0 445 110 293 | con nozzleDLLA150P1666 | |
inyector | 0 445 120 078 | con nozzleDLLA150P1622 | |
inyector | 0 445 110 126 | con nozzleDLLA150P1197 | |
inyector | 0 432 191 269 | con nozzleDLLA150P1164 | |
inyector | 0 445 120 215 | con nozzleDLLA149P2166 | |
inyector | 0 445 120 130 | con nozzleDLLA149P1724 | |
inyector | 0 445 120 265 | con nozzleDLLA148P2221 | |
inyector | 0 445 120 110 | con nozzleDLLA148P1688 | |
inyector | 0 445 110 623 | con nozzleDLLA147P2474 | |
inyector | 0 445 110 376 | con nozzleDLLA147P1814 | |
inyector | 0 445 110 446 | con nozzleDLLA147P1702 | |
inyector | 0 432 131 669 | con nozzleDLLA146P203 | |
inyector | 0 432 131 717 | con nozzleDLLA145P606 | |
inyector | 0 432 131 743 | con nozzleDLLA145P574 | |
inyector | 0 445 120 007 | con nozzleDLLA143P970 | |
inyector | 0 445 120 002 | con nozzleDLLA143P970 | |
inyector | 0 445 120 127 | con nozzleDLLA143P1696 | |
inyector | 0 432 191 805 | con nozzleDLLA143P123 | |
inyector | 0 445 120 289 | con nozzleDLLA142P2262 | |
inyector | 0 445 120 121 | con nozzleDLLA142P1709 | |
inyector | 0 445 120 087 | con nozzleDLLA142P1654 | |
inyector | 0 432 231 764 | con nozzleDLLA140S1003 | |
inyector | 0 432 191 342 | con nozzleDLLA140P1181 | |
inyector | 0 432 231 766 | con nozzleDLLA134S999 | |
inyector | 0 432 231 714 | con nozzleDLLA134S1199 | |
inyector | 0 445 120 231 | con nozzleDLLA128P5510 | |
inyector | 0 445 120 236 | con nozzleDLLA118P2203 | |
inyector | 0 432 231 887 | con nozzle150S187 | |
inyector | 0 445 110 313 | con nozzle147P1702 | |
inyector | 23600-78200-71 | con la boca DN4PD1 | |
inyector | 0 432 231 838 | con nozzleDLLA150S916 |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236