| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 0445120121 4940640 0986AD1047 0 445 120 121 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 88 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 2-5days |
| Condiciones de pago: | T/T, Alipay, wechat, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 20000 |
| Nombre de producto: | Inyector para la venta al por mayor del motor de Cummins Isde | Number modelo: | 0445120121 4940640 0986AD1047 0 445 120 121 |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de alta velocidad | Embalaje: | Neutral/modificado para requisitos particulares |
| Garantía: | 12 meses | Entrega: | En el plazo de 1-2 días después del pago |
| Mercado de exportación actual:: | Del sur/Norteamérica, Europa, mediados de este, África, Asia, Australia. | whtasapp: | 008613666938275 |
Inyector diesel 0445120121 del carril común 4940640 0986AD1047 0 445 120 inyector de combustible del motor diesel de 121 ISLAS
Inyector común 0 del carril 445 120 121 para el motor del ISB QSB de Cummins 6,7
PARA Bosch 0 inyectores diesel del carril común 445 120 121
de la fábrica venta directamente, entrega disponible, rápida de alta calidad, común
wechat/whatsapp: 008613666938275
Correo electrónico: sandy@china-lutong.net
| Artículo: | 0445120121 |
| Modelo No: | 0 445 120 121 para el motor del ISB QSB de Cummins 6,7 |
| Piezas del inyector de Orther: | PARA Bosch 0 inyectores diesel del carril común 445 120 121 |
| Uso para la boca: | DLLA142P1709 PARA la boca común del carril de Bosch |
| Traje para la válvula: | F 00R J01 941 PARA la válvula de Bosch |
| Traje para la nuez de la boca: | Nuez de la boca del surtidor de gasolina |
| Tipo del coche o del motor: | Motor del ISB QSB de Cummins 6,7 |
| Peso neto: | 600g/pc |
| Peso bruto: | 650-750g/pc |
| Marca: | PIEZAS DIESEL DE DIZZO |
| Material: | Acero de alta velocidad |
| Certificado: | CE, ISO9001 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral |
| Garantía: | 12 meses |
| Plazo de expedición: | En el plazo de 1-2 días después del pago, usted puede recibir mercancías en el plazo del día 6-12 |
| Común: | En existencia, no puede estar desnudo sin embalar en aire durante mucho tiempo. |
| Manera de envío: | DHL, Fedex, UPS, TNT, el ccsme, ARAMEX, por el aire. |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Ect. |
| Mercado de exportación actual: | Del sur/Norteamérica, Europa, mediados de este, África, Asia, Australia. |
![]()
![]()
![]()
| No | MONTAJE DIESEL DEL INYECTOR | BOCAS no | Bocas Staming no | Válvula ninguna |
| 1 | 0 445 110 376 | 0 433 172 168 | DLLA145P2168 | F 00V C0 1383 |
| 2 | 0 445 110 365 | 0 433 172 129 | DLLA148P2129 | F 00V C0 1359 |
| 3 | 0 445 110 293 | 0 433 172 022 | DLLA150P1666 | F 00V C0 1359 |
| 4 | 0 445 110 454 | 0 433 172 272 | DLLA150P2272 | F 00V C0 1359 |
| 5 | 0 445 110 629 | 0 433 172 440 | DLLA150P2440 | F 00V C0 1359 |
| 6 | 0 445 110 537 | 0 433 172 165 | DLLA143P2356 | F 00V C0 1359 |
| 7 | 0 445 110 631 | 0 433 172 439 | DLLA150P2439 | F 00V C0 1359 |
| 8 | 0 445 110 313 | 0 433 172 044 | DLLA147P1702 | F 00V C0 1359 |
| 9 | 0 445 120 218 | 0 433 171 831 | DLLA146P1339 | F 00R J0 2466 |
| 10 | 0 445 120 007 | 0 433 175 271 | DSLA143P970 | F 00R J0 0339 |
| 11 | 0 445 120 059 | 0 433 175 449 | DSLA128P1510 | F 00R J0 2130 |
| 12 | 0 445 120 066 | 0 433 171 964 | DLLA144P1565 | F 00R J0 1479 |
| 13 | 0 445 120 067 | 0 433 171 968 | DLLA146P1581 | F 00R J0 1479 |
| 14 | 0 445 120 078 | 0 433 171 991 | DLLA150P1622 | F 00R J0 1657 |
| 15 | 0 445 120 106 | 0 433 172 056 | DLLA153P1721 | F 00R J0 2056 |
| 16 | 0 445 120 121 | 0 433 172 047 | DLLA142P1709 | F 00R J0 1941 |
| 17 | 0 445 120 122 | 0 433 172 045 | DLLA144P1707 | F 00R J0 1941 |
| 18 | 0 445 120 123 | 0 433 175 481 | DSLA140P1723 | F 00R J0 2130 |
| 19 | 0 445 120 134 | 0 433 172 146 | DLLA141P2146 | F 00R J0 2103 |
| 20 | 0 445 120 212 | 0 433 175 501 | DSLA143P5501 | F 00R J0 2130 |
| 21 | 0 445 120 213 | 0 433 172 078 | DLLA152P1768 | F 00R J0 1692 |
| 22 | 0 445 120 214 | 0 433 172 078 | DLLA152P1768 | F 00R J0 1692 |
| 23 | 0 445 120 218 | 0 433 171 831 | DLLA146P1339 | F 00R J0 2466 |
| 24 | 0 445 120 224 | 0 433 172 111 | DLLA152P1819 | F 00R J0 1692 |
| 25 | 0 445 120 231 | 0 433 175 510 | DSLA128P5510 | F 00R J0 2130 |
| 26 | 0 445 120 236 | 0 433 172 203 | DLLA118P2203 | F 00R J0 1941 |
| 27 | 0 445 120 277 | 0 433 172 240 | DLLA151P2240 | F 00R J0 2035 |
| 28 | 0 445 120 321 | 0 433 172 369 | DLLA148P2369 | F 00R J0 2103 |
| 29 | 0 445 120 357 | 0 433 172 386 | DLLA150P2386 | F 00R J0 1692 |
| 30 | 0 445 120 368 | 0 433 172 406 | DLLA154P2406 | F 00R J0 2561 |
| 31 | 0 445 120 415 | 0 433 172 516 | DLLA148P2516 | F 00R J0 2103 |
| 32 | 0 445 120 294 | 0 433 172 282 | DLLA150P2282 | F 00R J0 1657 |
| 33 | 0 445 120 153 | 0 433 172 107 | DLLA147P1814 | F 00R J0 1692 |
| 34 | 0 445 120 215 | 0 433 172 166 | DLLA149P2166 | F 00R J0 2035 |
| 35 | 0 445 120 086 | 0 433 172 016 | DLLA145P1655 | F 00R J0 1727 |
| 36 | 0 445 120 265 | 0 433 172 221 | DLLA148P2221 | F 00R J0 1727 |
| 37 | 0 445 120 244 | 0 433 172 088 | DLLA150P1781 | F 00R J0 1692 |
| 38 | 0 445 120 289 | DLLA142P2262 | F 00R J0 2472 |
| inyector | KCA30S44 | con nozzleSD297 | |
| inyector | 105148-1151 | con nozzlePDN113 | |
| inyector | 105148-1580 | con nozzlePDN112 | |
| inyector | 105148-1112 | con nozzlePDN112 | |
| inyector | 105148-1550 | con nozzlePDN112 | |
| inyector | 093500-6280 | con nozzleDNOPDN628 | |
| inyector | RD28-1870 | con nozzleDN0SDN187 | |
| inyector | 0 432 217 092 | con nozzleDN0SD253 | |
| inyector | 16261-53000 | con nozzleDN0PDN133 | |
| inyector | 105148-1441 | con nozzleDN0PDN131 | |
| inyector | 105148-1201 | con nozzleDN0PDN121 | |
| inyector | 105148-1210 | con nozzleDN0PDN121 | |
| inyector | 093500-6190 | con nozzleDN0PD619 | |
| inyector | 0 445 110 335 | con nozzleDLLA82P1773 | |
| inyector | 0 445 110 317 | con nozzleDLLA82P1773 | |
| inyector | 0 445 110 305 | con nozzleDLLA82P1668 | |
| inyector | 0 432 281 732 | con nozzleDLLA160S563 | |
| inyector | 095000-5471 | con nozzleDLLA158P854 | |
| inyector | 095000-6700 | con nozzleDLLA155P965 | |
| inyector | 095000-6791 | con nozzleDLLA155P964 | |
| inyector | 0 432 191 347 | con nozzleDLLA154P596 | |
| inyector | 0 432 191 266 | con nozzleDLLA154P596 | |
| inyector | 095000-5511 | con nozzleDLLA152P865 | |
| inyector | 0 432 131 788 | con nozzleDLLA152P452 | |
| inyector | 0 445 120 149 | con nozzleDLLA152P1768 | |
| inyector | 0 445 120 213 | con nozzleDLLA152P1768 | |
| inyector | 0 445 120 081 | con nozzleDLLA151P1656 | |
| inyector | 0 432 231 813 | con nozzleDLLA150S853 | |
| inyector | 0 432 131 837 | con nozzleDLLA150S853 | |
| inyector | 0 432 231 799 | con nozzleDLLA150S838 | |
| inyector | 0 432 292 881 | con nozzleDLLA150S739 | |
| inyector | 095000-6222 | con nozzleDLLA150P927 | |
| inyector | 0 432 192 881 | con nozzleDLLA150P91 | |
| inyector | 0 445 120 372 | con nozzleDLLA150P2420 | |
| inyector | 0 445 120 225 | con nozzleDLLA150P2259 | |
| inyector | 0 445 120 160 | con nozzleDLLA150P1826 | |
| inyector | 0 445 120 170 | con nozzleDLLA150P1819 | |
| inyector | 0 445 120 224 | con nozzleDLLA150P1819 | |
| inyector | 0 445 120 150 | con nozzleDLLA150P1781 | |
| inyector | 0 445 120 244 | con nozzleDLLA150P1781 | |
| inyector | 0 445 110 293 | con nozzleDLLA150P1666 | |
| inyector | 0 445 120 078 | con nozzleDLLA150P1622 | |
| inyector | 0 445 110 126 | con nozzleDLLA150P1197 | |
| inyector | 0 432 191 269 | con nozzleDLLA150P1164 | |
| inyector | 0 445 120 215 | con nozzleDLLA149P2166 | |
| inyector | 0 445 120 130 | con nozzleDLLA149P1724 | |
| inyector | 0 445 120 265 | con nozzleDLLA148P2221 | |
| inyector | 0 445 120 110 | con nozzleDLLA148P1688 | |
| inyector | 0 445 110 623 | con nozzleDLLA147P2474 | |
| inyector | 0 445 110 376 | con nozzleDLLA147P1814 | |
| inyector | 0 445 110 446 | con nozzleDLLA147P1702 | |
| inyector | 0 432 131 669 | con nozzleDLLA146P203 | |
| inyector | 0 432 131 717 | con nozzleDLLA145P606 | |
| inyector | 0 432 131 743 | con nozzleDLLA145P574 | |
| inyector | 0 445 120 007 | con nozzleDLLA143P970 | |
| inyector | 0 445 120 002 | con nozzleDLLA143P970 | |
| inyector | 0 445 120 127 | con nozzleDLLA143P1696 | |
| inyector | 0 432 191 805 | con nozzleDLLA143P123 | |
| inyector | 0 445 120 289 | con nozzleDLLA142P2262 | |
| inyector | 0 445 120 121 | con nozzleDLLA142P1709 | |
| inyector | 0 445 120 087 | con nozzleDLLA142P1654 | |
| inyector | 0 432 231 764 | con nozzleDLLA140S1003 | |
| inyector | 0 432 191 342 | con nozzleDLLA140P1181 | |
| inyector | 0 432 231 766 | con nozzleDLLA134S999 | |
| inyector | 0 432 231 714 | con nozzleDLLA134S1199 | |
| inyector | 0 445 120 231 | con nozzleDLLA128P5510 | |
| inyector | 0 445 120 236 | con nozzleDLLA118P2203 | |
| inyector | 0 432 231 887 | con nozzle150S187 | |
| inyector | 0 445 110 313 | con nozzle147P1702 | |
| inyector | 23600-78200-71 | con la boca DN4PD1 | |
| inyector | 0 432 231 838 | con nozzleDLLA150S916 | |
| inyector | KBEL132P110 | Boca de L203PBA | |
| inyector | 81-3141 | con la boca SD211 | |
| inyector | 0240 | con la boca PDN131 | |
| inyector | 105148-1202 | con la boca PDN121 | |
| inyector | 16600-43G22 | con la boca PDN121 | |
| inyector | 23600-69165 | con la boca PDN113 | |
| inyector | VG1560080276 | con la boca L203PBA | |
| inyector | LJCB00802A | con la boca L063PBA | |
| inyector | 0 432 191 498 | con la boca DSLA151P1302 | |
| inyector | 0 432 193 498 | con la boca DSLA151P1302 | |
| inyector | KBAC-P030 | con la boca DSLA148P042 |
Persona de Contacto: Mr. Rodge
Teléfono: 008613386901236